STANDARDPREISLISTE UND JUNIOR SUITE
Period | Standard Doppelzimmer B&B | Doppelzimmer Juniorsuite B&B | Doppelzimmer Superior Juniorsuite B&B | Doppelzimmer zur Einzelnutzung Standard B&B |
---|---|---|---|---|
01.06.20 - 13.07.20 | € 150,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 105,00 |
14.07.20 - 02.08.20 | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 135,00 |
03.08.20 - 23.08.20 | € 190,00 | € 210,00 | € 230,00 | ----- |
24.08.20 - 31.08.20 | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 135,00 |
01.09.20 - 03.09.20 | € 150,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 105,00 |
04.09.20 - 06.09.20 | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 135,00 |
07.09.20 - 10.09.20 | € 150,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 105,00 |
11.09.20 - 13.09.20 | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 135,00 |
14.09.20 - 03.12.20 | € 150,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 105,00 |
04.12.20 - 08.12.20 | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 135,00 |
09.12.20 - 22.12.20 | € 150,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 105,00 |
Die genannten Preise gelten pro Nacht und Zimmer mit Bed & Breakfast
Von den oben genannten Preisen ist die Kurtaxe von € 2,00 pro Person pro Nacht (von 14 Jahren bis zu 10 Tagen) ausgeschlossen.
- NIEDERSEASON
- MITTLERE SEASON
- HOCHSAISON
Die Preise können variieren.
- Kurtaxe: € 2,50 pro Person und Nacht
- HALBPENSION: erster Gang, zweiter Gang und Dessert (a la carté): € 40,00 pro Tag, ohne Getränke.
- Freier Zugang zum "Oasi Relax" mit Reservierung des Raumes.
- Reservierte und kostenlose Parkplätze im Freiem
- Überdachte Parkplätze € 18,00 pro Nacht
- Zuschlag für kleinen Hund: € 25,00 pro Tag Mahlzeiten ausgenommen (keinen Zugang in den öffentlichen Bereichen)
- Kostenlose Wi-Fi Internet Anschluss in den Zimmern und in den öffentlichen Bereichen
- Kostenlose Nutzung des City und Mountain Bikes, Schneeschuhe und Stöcke für Nordic Walking
- Skiaufbewahrung
- Zuschlag für einen späten Check-out am Nachmittag (vor 17:00 Uhr): € 35,00 pro Zimmer - € 45,00 pro Suite
- Zuschlag für Zimmer mit Balkon oder Loftzimmer: 10,00 € pro Zimmer und Tag
- 25% Ermäßigung auf Green Fee auf dem Golf Center von Asiago für die Liebhaber von Golf
- 20% Ermäßigung auf den Preis des Skipasses im Skigebiet Monte Verena
- KOSTENLOSER BABYSITTER-SERVICE WÄHREND IHRES GOURMET-ABENDESSENS IN UNSERER STUBE
PREISE LISTE SUITE
NEBENSAISON
SUITE | PERSONEN | Tagespreis B &B | PREIS 7 NÄCHTE B &B |
---|---|---|---|
Arnica | 2 personen | € 190,00 | € 1197,00 |
Arnica | 3 personen | € 220,00 | € 1386,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 2 personen | € 210,00 | € 1323,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 3 personen | € 240,00 | € 1512,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 4 personen | € 260,00 | € 1638,00 |
Erica | 3 personen | € 260,00 | € 1638,00 |
Erica | 4 personen | € 310,00 | € 1953,00 |
Erica | 5 personen | € 340,00 | € 2142,00 |
MEDIENSAISON
SUITE | PERSONEN | Tagespreis B &B | Preis 7 Nächte B &B |
---|---|---|---|
Arnica | 2 personen | € 200,00 | € 1330,00 |
Arnica | 3 personen | € 230,00 | € 1530,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 2 personen | € 240,00 | € 1600,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 3 personen | € 270,00 | € 1800,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 4 personen | € 290,00 | € 1930,00 |
Erica | 3 personen | € 300,00 | € 1995,00 |
Erica | 4 personen | € 340,00 | € 2261,00 |
Erica | 5 personen | € 370,00 | € 2460,00 |
HOCHSAISON
SUITE | PERSONEN | Tagespreis B &B | Preis 7 Nächte B &B |
---|---|---|---|
Arnica | 2 personen | € 240,00 | € 1680,00 |
Arnica | 3 personen | € 270,00 | € 1890,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 2 personen | € 280,00 | € 1960,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 3 personen | € 310,00 | € 2170,00 |
Bellavista - Belvedere - Ciclamino | 4 personen | € 320,00 | € 2240,00 |
Erica | 3 personen | € 330,00 | € 2310,00 |
Erica | 4 personen | € 370,00 | € 2590,00 |
Erica | 5 personen | € 400,00 | € 2800,00 |